Фідерні вудилища
- –5%Залишилось 9 днів
- –5%Залишилось 9 днів
- –5%Залишилось 9 днів1 320 ₴1 254 ₴Готово до відправкиUF-TEL-SWD-TF-300
- –5%Залишилось 9 днів1 463 ₴1 389,85 ₴Готово до відправкиUF-TEL-SWD-TF-330
- –5%Залишилось 9 днів1 843 ₴1 750,85 ₴Готово до відправкиUF-MF-SHM-330
- –5%Залишилось 9 днів1 909 ₴1 813,55 ₴Готово до відправкиUF-MF-SHM-360
- –5%Залишилось 9 днів1 177 ₴1 118,15 ₴Готово до відправкиUF-TEL-SWD-TF-360
- –5%Залишилось 9 днів1 282 ₴1 217,90 ₴Готово до відправки20060920
- –5%Залишилось 9 днів3 410 ₴3 239,50 ₴Готово до відправки2039185
- –5%Залишилось 9 днів4 125 ₴3 918,75 ₴Готово до відправки2039186
- –5%Залишилось 9 днів2 079 ₴1 975,05 ₴Готово до відправки1858.41.98
- –5%Залишилось 9 днів2 145 ₴2 037,75 ₴Готово до відправки1858.42.03
- –5%Залишилось 9 днів2 772 ₴2 633,40 ₴Готово до відправки1858.43.61
- –5%Залишилось 9 днів3 245 ₴3 082,75 ₴Готово до відправки2039256
- –5%Залишилось 9 днів3 179 ₴3 020,05 ₴Готово до відправки2039255
- –5%Залишилось 9 днів2 618 ₴2 487,10 ₴Готово до відправки1858.40.73
- –5%Залишилось 9 днів2 563 ₴2 434,85 ₴Готово до відправки1858.40.72
- –5%Залишилось 9 днів2 222 ₴2 110,90 ₴Готово до відправки1858.43.88
- –5%Залишилось 9 днів920 ₴874 ₴Готово до відправкиUF-BRIZ-360
- –5%Залишилось 9 днів1 804 ₴1 713,80 ₴Готово до відправки20061510
- –5%Залишилось 9 днів1 154 ₴1 096,30 ₴Готово до відправкиUF-KD-IM-360
- –5%Залишилось 9 днів1 194 ₴1 134,30 ₴Готово до відправкиUF-TEL-NAVF-300
- –5%Залишилось 9 днів2 027 ₴1 925,65 ₴Готово до відправки1513-120 390
- –5%Залишилось 9 днів1 736 ₴1 649,20 ₴Готово до відправки1513-120 330
Фідерні вудилища - вудилища, які характеризуються наявністю чутливого кінчика (квівертипу) і вимагають майже постійної роботи руками для постійних перезакидів. У зв'язку з цим, фідерне вудилище має мати наступний набір характеристик:
- Мінімальна вага при забезпеченні необхідної надійності
- Наявність чутливого кінчика (квівертипу)
- Велика кількість пропускних кілець для оптимального розподілу навантаження на весь бланк вудилища
Фідерні вудилища вибирають залежно від умов лову:
- Довжина – залежно від необхідної дальності закидання. Для водосховища – оптимально 4.2 – 4.5м. Великих річок, озер – 3.9 – 4.5м. Середніх водойм – 3.3 – 3.9м. Для невеликих відстаней часто використовують пікерні вудилища з ростом менше 3м.
- Тест вибирають залежно від глибин у місці лову та наявності течії
- Лад - особистий вибір кожного рибалки. Залежно від ладу змінюється безліч параметрів: дальність закидання, точність закидання, компенсація ривків при виведенні риби, сила підсікання та чутливість бланка.















